「武蔵野市長選挙・武蔵野市議会議員補欠選挙アンケート2023」の候補者向け・市民向けアンケートの比較をしてみます。
市民の望む市政と、候補者の皆さんの意見にどのような差があるのでしょうか?
※候補者の皆さんと市民向けアンケートの詳しい回答内容は下記をご確認ください。
※市長候補者、市議会議員候補者、市民の順に50音順でならべています。
Q1 現市政における各政策に対する評価を教えてください。
評価する:5 どちらかと言えば評価する:4 どちらとも言えない:3 どちらかと言えば評価しない:2 評価しない:1
※棒グラフは市民の回答です。表は各候補者の回答です。
※敬称略
1. コロナ対策
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
オミノ安弘 | | ● | | | |
笹岡ゆうこ | | ● | | | |
菅源太郎 | ● | | | | |
鈴木なりさ | | ● | | | |
やなか竜雄 | | | | ● | |
山崎たかし | | | | ● | |
ますだ玲子 | | ● | | | |
2. 子育て支援
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
オミノ安弘 | | ● | | | |
笹岡ゆうこ | | ● | | | |
菅源太郎 | ● | | | | |
鈴木なりさ | | | | ● | |
やなか竜雄 | | | | ● | |
山崎たかし | | ● | | | |
ますだ玲子 | | | ● | | |
3. 小・中教育
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
オミノ安弘 | | | ● | | |
笹岡ゆうこ | | ● | | | |
菅源太郎 | | ● | | | |
鈴木なりさ | | | | ● | |
やなか竜雄 | | | | ● | |
山崎たかし | | | | ● | |
ますだ玲子 | | | ● | | |
4. 障がい者福祉
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
オミノ安弘 | | | ● | | |
笹岡ゆうこ | | ● | | | |
菅源太郎 | | ● | | | |
鈴木なりさ | | | | ● | |
やなか竜雄 | | | | ● | |
山崎たかし | | ● | | | |
ますだ玲子 | | | | ● | |
5. 高齢者福祉
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
オミノ安弘 | | ● | | | |
笹岡ゆうこ | ● | | | | |
菅源太郎 | | ● | | | |
鈴木なりさ | | | | ● | |
やなか竜雄 | | | | ● | |
山崎たかし | | | ● | | |
ますだ玲子 | | | | ● | |
6. 環境・社会問題
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
オミノ安弘 | | | ● | | |
笹岡ゆうこ | | ● | | | |
菅源太郎 | | ● | | | |
鈴木なりさ | | | | ● | |
やなか竜雄 | | | | ● | |
山崎たかし | | | ● | | |
ますだ玲子 | | | ● | | |
7. 防災・減災
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
オミノ安弘 | | ● | | | |
笹岡ゆうこ | | ● | | | |
菅源太郎 | | ● | | | |
鈴木なりさ | | | | ● | |
やなか竜雄 | | | | ● | |
山崎たかし | | | | ● | |
ますだ玲子 | | | ● | | |
8. ゴミ・リサイクル
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
オミノ安弘 | | | ● | | |
笹岡ゆうこ | | ● | | | |
菅源太郎 | | ● | | | |
鈴木なりさ | | ● | | | |
やなか竜雄 | | | | ● | |
山崎たかし | | | | ● | |
ますだ玲子 | | ● | | | |
9. 行政・財政改革
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
オミノ安弘 | | | ● | | |
笹岡ゆうこ | | ● | | | |
菅源太郎 | | ● | | | |
鈴木なりさ | | | ● | | |
やなか竜雄 | | | | ● | |
山崎たかし | | | | | ● |
ますだ玲子 | | | ● | | |
10. 行政のデジタル化
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
オミノ安弘 | | | | ● | |
笹岡ゆうこ | | | ● | | |
菅源太郎 | | ● | | | |
鈴木なりさ | | | | ● | |
やなか竜雄 | | | | ● | |
山崎たかし | | | | ● | |
ますだ玲子 | | | | ● | |
11. 議会改革
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
オミノ安弘 | ● | | | | |
笹岡ゆうこ | | | ● | | |
菅源太郎 | | ● | | | |
鈴木なりさ | | | ● | | |
やなか竜雄 | | | | | ● |
山崎たかし | | | ● | | |
ますだ玲子 | | | | ● | |
12. 景観・緑化・公園
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
オミノ安弘 | | ● | | | |
笹岡ゆうこ | | ● | | | |
菅源太郎 | | ● | | | |
鈴木なりさ | | | | ● | |
やなか竜雄 | | | | ● | |
山崎たかし | | | | | ● |
ますだ玲子 | | | ● | | |
13. 道路・交通
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
オミノ安弘 | | ● | | | |
笹岡ゆうこ | | ● | | | |
菅源太郎 | | ● | | | |
鈴木なりさ | | | ● | | |
やなか竜雄 | | | | ● | |
山崎たかし | | | | ● | |
ますだ玲子 | | | ● | | |
14. 公共インフラ
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
オミノ安弘 | | ● | | | |
笹岡ゆうこ | | ● | | | |
菅源太郎 | | ● | | | |
鈴木なりさ | | | | ● | |
やなか竜雄 | | | | ● | |
山崎たかし | | | | ● | |
ますだ玲子 | | | ● | | |
15. 経済活性化
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
オミノ安弘 | | ● | | | |
笹岡ゆうこ | | ● | | | |
菅源太郎 | ● | | | | |
鈴木なりさ | | | ● | | |
やなか竜雄 | | | | ● | |
山崎たかし | | | ● | | |
ますだ玲子 | | | | ● | |
16. 都市農業
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
オミノ安弘 | | ● | | | |
笹岡ゆうこ | | ● | | | |
菅源太郎 | | ● | | | |
鈴木なりさ | | | | ● | |
やなか竜雄 | | | | ● | |
山崎たかし | | | ● | | |
ますだ玲子 | | | ● | | |
Q2 新しい市長・市議会議員に、優先的に取り組んでほしい(取り組みたい)政策分野を優先順位 1位から5位で選んでください。
優先順位 1位
市民の望む政策分野 優先順位 1位
- 子育て支援 28件(23%)
- 行政・財政改革 24件(19.7%)
- 防災・減災 14件(11.5%)
- 環境・社会問題 10件(8.2%)
- 小・中教育 9件(7.4%)
公共インフラ 9件(7.4%)
| 1位の政策分野 |
オミノ安弘 | 防災・減災 |
笹岡ゆうこ | 子育て支援 |
菅源太郎 | 行政・財政改革 |
鈴木なりさ | 高齢者福祉 |
やなか竜雄 | 行政・財政改革 |
山崎たかし | 行政・財政改革 |
ますだ玲子 | 子育て支援 |
優先順位 2位
市民の望む政策分野 優先順位 2位
- 小・中教育 21件(17.2%)
- 公共インフラ 12件(9.8%)
議会改革 12件(9.8%)
- 防災・減災 11件(9%)
行政のデジタル化 11件(9%)
| 2位の政策分野 |
オミノ安弘 | 行政・財政改革 |
笹岡ゆうこ | 高齢者福祉 |
菅源太郎 | 子育て支援 |
鈴木なりさ | 子育て支援 |
やなか竜雄 | 経済活性化 |
山崎たかし | 子育て支援 |
ますだ玲子 | 高齢者福祉 |
優先順位 3位
市民の望む政策分野 優先順位 3位
- 防災・減災 18件(15%)
- 小・中教育 14件(11.7%)
- 行政のデジタル化 11件(9.2%)
- 経済活性化 10件(8.3%)
子育て支援 10件(8.3%)
| 3位の政策分野 |
オミノ安弘 | 小・中教育 |
笹岡ゆうこ | 公共インフラ |
菅源太郎 | 小・中教育 |
鈴木なりさ | 小・中教育 |
やなか竜雄 | 子育て支援 |
山崎たかし | 高齢者福祉 |
ますだ玲子 | 小・中教育 |
優先順位 4位
市民の望む政策分野 優先順位 4位
- 経済活性化 16件(13.9%)
- 景観・緑化・公園 11件(9.6%)
- 環境・社会問題 10件(8.7%)
公共インフラ 10件(8.7%)
- 議会改革 9件(7.8%)
道路・交通 9件(7.8%)
| 4位の政策分野 |
オミノ安弘 | 経済活性化 |
笹岡ゆうこ | 経済活性化 |
菅源太郎 | 議会改革 |
鈴木なりさ | 障がい者福祉 |
やなか竜雄 | 防災・減災 |
山崎たかし | 公共インフラ |
ますだ玲子 | 障がい者福祉 |
優先順位 5位
市民の望む政策分野 優先順位 5位
- 行政のデジタル化 14件(12.2%)
- 防災・減災 13件(11.3%)
- 行政・財政改革 12件(10.4%)
景観・緑化・公園 12件(10.4%)
- 環境・社会問題 9件(7.8%)
| 5位の政策分野 |
オミノ安弘 | 小・中教育※ |
笹岡ゆうこ | 都市農業 |
菅源太郎 | 経済活性化 |
鈴木なりさ | 環境・社会問題 |
やなか竜雄 | ゴミ・リサイクル |
山崎たかし | 経済活性化 |
ますだ玲子 | 環境・社会問題 |
各候補者や市民の皆さんのアンケートの回答